Confirmado
Europa
Europa: avaliação de risco e surtos animais ativos
Avaliação ECDC
Sem alerta
O ECDC anunciou a 06/10 que acompanha de perto a situação, após a morte em Irkutsk por pneumonia suspeita de ser peste pneumónica, e referiu dispor apenas de informação limitada. Não há casos associados reportados na UE/EEE.
Comunicados oficiais
Confirmado
ECDC acompanha de perto a situação na Rússia
PSA e gripe aviária — surtos ativos
| País | Peste suína africana | Gripe aviária | Último foco |
|---|---|---|---|
| Serbia | 535 | — | 25/09/2026 |
| Poland | 175 | 1 | 21/09/2026 |
| Latvia | 172 | — | 03/10/2026 |
| Italy | 148 | — | 29/09/2026 |
| Romania | 140 | — | 29/09/2026 |
| Hungary | 107 | — | 23/09/2026 |
| Croatia | 96 | — | 07/09/2026 |
| Germany | 79 | 2 | 29/09/2026 |
| Finland | 46 | 2 | 28/09/2026 |
| Lithuania | 19 | — | 30/09/2026 |
| Norway | — | 17 | 28/09/2026 |
| Estonia | 16 | — | 27/09/2026 |
| Netherlands (Kingdom of the) | — | 14 | 10/09/2026 |
| Republic of Moldova | 12 | — | 01/10/2026 |
| Bosnia and Herzegovina | 12 | — | 03/09/2026 |
| Bulgaria | 7 | 3 | 05/10/2026 |
| Spain | 10 | — | 21/09/2026 |
| the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | — | 6 | 21/09/2026 |
| Sweden | — | 5 | 21/09/2026 |
| Iceland | — | 5 | 16/09/2026 |
| Denmark | — | 4 | 24/09/2026 |
| Ukraine | 4 | — | 14/09/2026 |
| France | — | 3 | 07/09/2026 |
| Portugal | — | 1 | 10/08/2026 |
| Austria | — | 1 | 13/07/2026 |
Focos dos últimos 90 dias. Fonte: FAO EMPRES-i (dados notificados à WOAH / EU ADIS) · sincronizado 07/10/2026, 22:14 · atualização automática a cada 6 h.